Lugar de orixe | Guangdong, China |
Número de modelo | YW-AMBT-68 |
Material da entresola | PU |
Tempada | Inverno, verán, primavera, outono |
Material da sola | TPR |
Material superior | PU |
Material de revestimento | Tecido |
Característica | Tendencia de moda, transpirable, antideslizante, antideslizante, resistente, tendencia de moda, transpirable, antideslizante, antideslizante |
Nome | Botas de caballero |
Estilo | Moda, Casual, Estilo de paseo |
LOGO | Logotipo personalizado aceptado |
Paquete | CAIXA ou bolsa de plástico (aceptado personalizado) |
Ocasión | Vida cotiá, vacacións, festa |
Xénero | Masculino |
Cores | Negro |
ODM/OEM | Tanto ODM como OEM están dispoñibles |
Taxa de mostras | Gratis por 0,5 par/estilo |
Axuste suxerido: Fiel ao tamaño / Consulta a nosa táboa de tallas para obter máis detalles.
Axuste á lonxitude do pé | 265 mm | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm |
EUR | 39 # | 40 # | 41 # | 42 # | 43 # | 44 # | 45 # | 46 # |
UK | 6.5# | 7# | 7,5 # | 8# | 8.5 # | 9# | 10# | 11 # |
US | 7,5 # | 8# | 8.5 # | 9# | 9,5 # | 10# | 11 # | 12 # |
Axuste suxerido: Fiel ao tamaño / Consulta a nosa táboa de tallas para obter máis detalles.
Axuste á lonxitude do pé | 265 mm | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm |
EUR | 39 # | 40 # | 41 # | 42 # | 43 # | 44 # | 45 # | 46 # |
UK | 6.5# | 7# | 7,5 # | 8# | 8.5 # | 9# | 10# | 11 # |
US | 7,5 # | 8# | 8.5 # | 9# | 9,5 # | 10# | 11 # | 12 # |
Podemos personalizar para ti:
Estilos / Materiais / Cores / Tamaño / Paquetes / Logotipo