Lugar de orixe | Guangdong, China |
Número de modelo | YW-WK-06 |
Material da entresola | PU |
Tempada | Inverno, verán, primavera, outono |
Material da sola | PVC |
Material superior | PU |
Material de forro | Tecido |
Característica | Tendencia de moda, VERDE, Redondo, Transpirable, Antideslizante, Antideslizante, Resistente, Tendencia de moda, Transpirable, Antideslizante, Antideslizante |
Nome | Calzado casual masculino |
Estilo | Moda, Casual, Estilo de paseo |
LOGO | Logotipo personalizado aceptado |
Paquete | CAIXA ou bolsa de plástico (aceptado personalizado) |
Ocasión | Vida cotiá, vacacións, festa |
Xénero | Masculino |
Cores | Cores personalizables |
ODM/OEM | Tanto ODM como OEM están dispoñibles |
Taxa de mostras | Gratis por 0,5 par/estilo |
Vamp de zapatos
Parte superior de coiro PU 100 % premium cunha punta lisa
Encaixe
Peche con cordóns con ollais cegos e corneado de dobre lado para un axuste cómodo
Forro transpirable
Forro transpirable que absorbe a humidade
Plantilla
A plantilla revestida de coiro e de escuma ofrece unha amortiguación baixo o pé
Sola exterior
Sola lixeira e duradeira para unha maior amortiguación e resistencia
Axuste á lonxitude do pé | 265 mm | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285 milímetros | 290 mm | 295 mm | 300 mm |
EUR | 39 # | 40 # | 41 # | 42 # | 43 # | 44 # | 45 # | 46 # |
UK | 6.5# | 7# | 7,5 # | 8# | 8.5 # | 9# | 10# | 11 # |
US | 7,5 # | 8# | 8.5 # | 9# | 9,5 # | 10# | 11 # | 12 # |
Axuste á lonxitude do pé | 265 mm | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285 milímetros | 290 mm | 295 mm | 300 mm |
Estilo núm. | SUPERIOR | FORRO | PLANTILLA | SOLA EXTERIOR |
YW-WK-06 | PU | Tecido | PU | PVC |
A misión de ZNL SHOES é proporcionar aos clientes produtos rendibles ao tempo que lles proporciona unha comodidade e felicidade superiores. Facemos todos os esforzos para crear cada par de chanclas, zapatillas de correr, zapatillas de deporte de moda e botas de estilo diferente, gozar de varios estilos combinados. .